ბაქო თბილისი ავიაბილეთები იაფად
ბაქო თბილისი ავიაბილეთები – ყოველდღიურად სრულდება მაღალი მოთხოვნის გამო. ამ ორი მეზობელი ქვეყნის დედაქალაქს მჭიდრო ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური კავშირი გააჩნია, შესაბამისად აუცილებელია მიმოსვლა ამ ორ ქალაქს შორის იყოს სწრაფი, მარტივი და კომფორტული. ჩვენი საიტი Avia-biletebi.ge დაგეხმარებათ სახლიდან გაუსვლელად შეიძინოთ ბაქო თბილისი ავიაბილეთები თქვენთვის ხელსაყრელ ფასად.
გაინტერესებთ როგორ მოხვდეთ აზერბაიჯანის დედაქალაქიდან თბილისში საჰაერო გზით მარტივად, სწრაფად და კომფორტულად? სახმელეთო გზა გრძელი და დამღლელი გეჩვენებათ? წაიკითხეთ ეს სტატია, სადაც გაეცნობით თქვენთვის საჭირო ინფორმაციას და მიიღებთ ყველა კითხვაზე პასუხს, რომელიც თქვენი მგზავრობის უკეთ დაგეგმვაში დაგეხმარებათ.
ფრენის ფასები ერთი თვის განმავლობაში ბაქო დან თბილისი მიმართულებით, ერთი გზა
გამგზავრება | გაჩერება | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|
30 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 109 -დან |
26 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 109 -დან |
27 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 109 -დან |
29 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 109 -დან |
23 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 109 -დან |
25 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 109 -დან |
28 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 109 -დან |
24 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 109 -დან |
22 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 152 -დან |
4 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 117 -დან |
7 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 117 -დან |
3 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 117 -დან |
2 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 118 -დან |
5 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 118 -დან |
1 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 118 -დან |
8 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 125 -დან |
17 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 125 -დან |
19 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 126 -დან |
13 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 126 -დან |
18 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 128 -დან |
9 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 128 -დან |
10 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 128 -დან |
14 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 128 -დან |
16 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 128 -დან |
15 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 128 -დან |
11 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 128 -დან |
12 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 128 -დან |
6 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 152 -დან |
20 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 179 -დან |
22 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 182 -დან |
21 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 183 -დან |
23 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 208 -დან |
24 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 209 -დან |
25 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 293 -დან |
26 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 314 -დან |
როგორ უნდა მოხვდეთ ბაქოდან თბილისში?
ბაქო თბილისი პირდაპირ ფრენა ავიაკომპანია “Azal” ასრულებს. აზერბაიჯანის ავიახაზებს ამ ორ ქალაქს შორის მანძილის დაფარვა საათსა და 10 წუთში შეუძლია. სახმელეთო გზა ბაქო – თბილისის მიმართულებით საკმაოდ გრძელი და დამღლელია იმასთან შედარებით, რასაც აზერბაიჯანული ავიახაზები გვთავაზობენ.
პირდაპირი ფრენები ბაქო დან თბილისი მიმართულებით
გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|
26 ნოემბერი 2024 | 29 ნოემბერი 2024 | ავიაბილეთები 323 - დან | |
9 დეკემბერი 2024 | 10 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 279 - დან | |
28 იანვარი 2025 | 31 იანვარი 2025 | ავიაბილეთები 306 - დან | |
13 თებერვალი 2025 | 18 თებერვალი 2025 | ავიაბილეთები 307 - დან |
ავიაბილეთების ფასები განსხვავებულია და დამოკიდებულია მგზავრობის პერიოდზე. თუმცა, ყველაზე დაბალბიუჯეტიან მგზავრობას სწორედ აზერბაიჯანული კომპანია გვთავაზობს, მისი ბილეთები ბაქო თბილისი ავიაბილეთები 128 ლარიდან იწყება.
ამ თვის ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ბაქო-დან თბილისი-მდე
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
22 ნოემბერი 2024 | 14 დეკემბერი 2024 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 523 - დან | |
23 ნოემბერი 2024 | 27 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 366 - დან | |
24 ნოემბერი 2024 | 1 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 336 - დან | |
25 ნოემბერი 2024 | 2 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 299 - დან | |
26 ნოემბერი 2024 | 5 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 299 - დან | |
27 ნოემბერი 2024 | 4 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 317 - დან | |
28 ნოემბერი 2024 | 1 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
29 ნოემბერი 2024 | 8 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 306 - დან | |
30 ნოემბერი 2024 | 14 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 293 - დან | |
1 დეკემბერი 2024 | 5 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 291 - დან | |
2 დეკემბერი 2024 | 9 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 298 - დან | |
3 დეკემბერი 2024 | 10 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 318 - დან | |
4 დეკემბერი 2024 | 12 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
5 დეკემბერი 2024 | 13 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 295 - დან | |
6 დეკემბერი 2024 | 9 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 332 - დან | |
7 დეკემბერი 2024 | 9 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 303 - დან | |
8 დეკემბერი 2024 | 8 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 330 - დან | |
9 დეკემბერი 2024 | 10 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 279 - დან | |
10 დეკემბერი 2024 | 17 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 307 - დან | |
11 დეკემბერი 2024 | 12 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 341 - დან | |
12 დეკემბერი 2024 | 13 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 308 - დან | |
13 დეკემბერი 2024 | 17 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 308 - დან | |
14 დეკემბერი 2024 | 18 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 337 - დან | |
15 დეკემბერი 2024 | 17 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 330 - დან | |
16 დეკემბერი 2024 | 16 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 358 - დან | |
17 დეკემბერი 2024 | 18 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 355 - დან | |
18 დეკემბერი 2024 | 20 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 357 - დან | |
19 დეკემბერი 2024 | 19 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 410 - დან | |
20 დეკემბერი 2024 | 21 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 448 - დან | |
21 დეკემბერი 2024 | 21 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 471 - დან | |
22 დეკემბერი 2024 | 23 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 498 - დან | |
23 დეკემბერი 2024 | 23 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 525 - დან | |
24 დეკემბერი 2024 | 24 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 607 - დან | |
25 დეკემბერი 2024 | 7 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 726 - დან | |
26 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 737 - დან | |
27 დეკემბერი 2024 | 1 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 670 - დან | |
28 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 831 - დან | |
29 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 860 - დან | |
30 დეკემბერი 2024 | 6 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 954 - დან | |
31 დეკემბერი 2024 | 14 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 720 - დან | |
1 იანვარი 2025 | 3 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 705 - დან | |
2 იანვარი 2025 | 19 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 516 - დან | |
3 იანვარი 2025 | 7 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 759 - დან | |
4 იანვარი 2025 | 18 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 525 - დან | |
5 იანვარი 2025 | 7 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 818 - დან | |
6 იანვარი 2025 | 9 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 747 - დან | |
7 იანვარი 2025 | 10 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 714 - დან | |
8 იანვარი 2025 | 19 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 499 - დან | |
9 იანვარი 2025 | 14 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 630 - დან | |
10 იანვარი 2025 | 17 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 570 - დან | |
11 იანვარი 2025 | 16 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 541 - დან | |
12 იანვარი 2025 | 19 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 541 - დან | |
13 იანვარი 2025 | 18 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 406 - დან | |
14 იანვარი 2025 | 18 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 442 - დან | |
15 იანვარი 2025 | 31 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 382 - დან | |
16 იანვარი 2025 | 16 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 358 - დან | |
17 იანვარი 2025 | 31 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 334 - დან | |
18 იანვარი 2025 | 25 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 362 - დან | |
19 იანვარი 2025 | 22 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 362 - დან | |
20 იანვარი 2025 | 26 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 364 - დან | |
21 იანვარი 2025 | 28 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 390 - დან | |
22 იანვარი 2025 | 26 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 337 - დან | |
23 იანვარი 2025 | 30 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 334 - დან | |
24 იანვარი 2025 | 26 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 369 - დან | |
25 იანვარი 2025 | 25 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 417 - დან | |
26 იანვარი 2025 | 27 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 336 - დან | |
27 იანვარი 2025 | 31 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 335 - დან | |
28 იანვარი 2025 | 31 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 306 - დან | |
29 იანვარი 2025 | 2 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 334 - დან | |
30 იანვარი 2025 | 9 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 306 - დან | |
31 იანვარი 2025 | 7 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 314 - დან | |
1 თებერვალი 2025 | 7 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 308 - დან | |
2 თებერვალი 2025 | 11 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 311 - დან | |
3 თებერვალი 2025 | 9 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 308 - დან | |
4 თებერვალი 2025 | 11 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 311 - დან | |
5 თებერვალი 2025 | 12 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 314 - დან | |
6 თებერვალი 2025 | 11 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 343 - დან | |
7 თებერვალი 2025 | 10 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 334 - დან | |
8 თებერვალი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 337 - დან | |
9 თებერვალი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 400 - დან | |
10 თებერვალი 2025 | 17 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 337 - დან | |
11 თებერვალი 2025 | 11 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 307 - დან | |
12 თებერვალი 2025 | 12 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 308 - დან | |
13 თებერვალი 2025 | 18 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 307 - დან | |
14 თებერვალი 2025 | 14 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 374 - დან | |
15 თებერვალი 2025 | 18 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 344 - დან | |
16 თებერვალი 2025 | 18 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 344 - დან | |
17 თებერვალი 2025 | 21 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 326 - დან | |
18 თებერვალი 2025 | 18 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 345 - დან | |
19 თებერვალი 2025 | 23 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 436 - დან | |
20 თებერვალი 2025 | 24 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 398 - დან | |
21 თებერვალი 2025 | 21 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 341 - დან | |
22 თებერვალი 2025 | 25 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 369 - დან | |
23 თებერვალი 2025 | 23 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 368 - დან | |
24 თებერვალი 2025 | 24 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 327 - დან | |
25 თებერვალი 2025 | 25 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 328 - დან | |
26 თებერვალი 2025 | 1 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 434 - დან | |
27 თებერვალი 2025 | 27 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 373 - დან | |
28 თებერვალი 2025 | 2 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 358 - დან | |
1 მარტი 2025 | 8 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 372 - დან | |
2 მარტი 2025 | 6 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 373 - დან | |
3 მარტი 2025 | 3 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 367 - დან | |
4 მარტი 2025 | 7 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 368 - დან | |
5 მარტი 2025 | 15 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 368 - დან | |
6 მარტი 2025 | 11 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 344 - დან | |
7 მარტი 2025 | 15 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 372 - დან | |
8 მარტი 2025 | 8 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 358 - დან | |
9 მარტი 2025 | 16 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 328 - დან | |
10 მარტი 2025 | 16 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 359 - დან | |
12 მარტი 2025 | 12 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 361 - დან | |
13 მარტი 2025 | 13 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 361 - დან | |
14 მარტი 2025 | 14 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 361 - დან | |
15 მარტი 2025 | 15 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 361 - დან | |
16 მარტი 2025 | 19 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 390 - დან | |
17 მარტი 2025 | 22 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 455 - დან | |
18 მარტი 2025 | 23 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 461 - დან | |
19 მარტი 2025 | 26 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 454 - დან | |
20 მარტი 2025 | 26 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 462 - დან | |
21 მარტი 2025 | 23 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 453 - დან | |
22 მარტი 2025 | 26 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 453 - დან | |
23 მარტი 2025 | 27 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 492 - დან | |
24 მარტი 2025 | 29 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 426 - დან | |
25 მარტი 2025 | 27 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 420 - დან | |
26 მარტი 2025 | 29 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 426 - დან | |
29 მარტი 2025 | 31 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 373 - დან | |
1 აპრილი 2025 | 5 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 400 - დან | |
2 აპრილი 2025 | 9 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 395 - დან | |
3 აპრილი 2025 | 9 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 381 - დან | |
5 აპრილი 2025 | 9 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 386 - დან | |
7 აპრილი 2025 | 13 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 401 - დან | |
8 აპრილი 2025 | 11 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 457 - დან | |
9 აპრილი 2025 | 23 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 435 - დან | |
10 აპრილი 2025 | 24 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 464 - დან | |
11 აპრილი 2025 | 25 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 464 - დან | |
12 აპრილი 2025 | 23 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 387 - დან | |
13 აპრილი 2025 | 19 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 432 - დან | |
15 აპრილი 2025 | 19 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 429 - დან | |
16 აპრილი 2025 | 19 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 394 - დან | |
17 აპრილი 2025 | 20 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 366 - დან | |
20 აპრილი 2025 | 23 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 400 - დან | |
23 აპრილი 2025 | 29 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 398 - დან | |
24 აპრილი 2025 | 27 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 453 - დან | |
25 აპრილი 2025 | 27 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 461 - დან | |
26 აპრილი 2025 | 1 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 453 - დან | |
28 აპრილი 2025 | 30 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 415 - დან | |
30 აპრილი 2025 | 5 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 431 - დან | |
1 მაისი 2025 | 3 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 418 - დან | |
2 მაისი 2025 | 4 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 408 - დან | |
4 მაისი 2025 | 28 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 428 - დან | |
5 მაისი 2025 | 10 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 423 - დან | |
6 მაისი 2025 | 15 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 455 - დან | |
10 მაისი 2025 | 16 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 456 - დან | |
11 მაისი 2025 | 23 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 430 - დან | |
12 მაისი 2025 | 23 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 388 - დან | |
15 მაისი 2025 | 25 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 418 - დან | |
16 მაისი 2025 | 22 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 388 - დან | |
17 მაისი 2025 | 22 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 389 - დან | |
18 მაისი 2025 | 25 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 428 - დან | |
19 მაისი 2025 | 22 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 361 - დან | |
22 მაისი 2025 | 2 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 362 - დან | |
24 მაისი 2025 | 31 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 390 - დან | |
28 მაისი 2025 | 1 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 376 - დან | |
2 ივნისი 2025 | 8 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 337 - დან | |
3 ივნისი 2025 | 11 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 403 - დან | |
6 ივნისი 2025 | 9 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 426 - დან | |
7 ივნისი 2025 | 10 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 418 - დან | |
8 ივნისი 2025 | 16 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 406 - დან | |
9 ივნისი 2025 | 16 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 458 - დან | |
11 ივნისი 2025 | 22 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 415 - დან | |
12 ივნისი 2025 | 20 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 417 - დან | |
13 ივნისი 2025 | 20 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 422 - დან | |
14 ივნისი 2025 | 21 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 415 - დან | |
16 ივნისი 2025 | 23 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 461 - დან | |
17 ივნისი 2025 | 25 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 426 - დან | |
20 ივნისი 2025 | 25 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 426 - დან | |
24 ივნისი 2025 | 28 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 425 - დან | |
25 ივნისი 2025 | 29 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 390 - დან | |
26 ივნისი 2025 | 29 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 398 - დან | |
28 ივნისი 2025 | 17 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 460 - დან | |
1 ივლისი 2025 | 11 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 485 - დან | |
2 ივლისი 2025 | 17 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 486 - დან | |
3 ივლისი 2025 | 7 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 477 - დან | |
4 ივლისი 2025 | 15 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 477 - დან | |
5 ივლისი 2025 | 21 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 454 - დან | |
9 ივლისი 2025 | 16 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 457 - დან | |
10 ივლისი 2025 | 15 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 516 - დან | |
12 ივლისი 2025 | 19 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 507 - დან | |
16 ივლისი 2025 | 23 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 457 - დან | |
17 ივლისი 2025 | 25 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 518 - დან | |
18 ივლისი 2025 | 25 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 477 - დან | |
20 ივლისი 2025 | 24 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 488 - დან | |
22 ივლისი 2025 | 30 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 496 - დან | |
24 ივლისი 2025 | 29 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 463 - დან | |
25 ივლისი 2025 | 31 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 524 - დან | |
27 ივლისი 2025 | 7 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 524 - დან | |
28 ივლისი 2025 | 10 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 474 - დან | |
31 ივლისი 2025 | 3 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 490 - დან | |
1 აგვისტო 2025 | 15 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 487 - დან | |
2 აგვისტო 2025 | 17 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 553 - დან | |
5 აგვისტო 2025 | 10 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 521 - დან | |
8 აგვისტო 2025 | 2 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 393 - დან | |
9 აგვისტო 2025 | 9 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 520 - დან | |
15 აგვისტო 2025 | 25 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 490 - დან | |
19 აგვისტო 2025 | 29 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 455 - დან | |
26 აგვისტო 2025 | 30 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 446 - დან | |
28 აგვისტო 2025 | 1 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 464 - დან | |
1 სექტემბერი 2025 | 10 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 373 - დან | |
4 სექტემბერი 2025 | 11 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 313 - დან | |
9 სექტემბერი 2025 | 12 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 314 - დან | |
15 სექტემბერი 2025 | 22 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 394 - დან | |
14 ოქტომბერი 2025 | 20 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 257 - დან | |
1 ნოემბერი 2025 | 15 ნოემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 982 - დან |
“Azal” ეკონომ კლასის მგზავრებს საშუალებას აძლევს თან იქონიონ უფასო 10 კგ-მდე ერთი ერთეული ხელბარგი შესაბამისი ზომებით: 55 x 40 x 23, ხოლო ბიზნეს, კომფორტ და VIP მგზავრებს შესაძლებლობა აქვთ ერთის ნაცვლად ორი ჩანთა იქონიონ. რაც შეეხება, ჩასაბარებელ ბარგს, აზერბაიჯანული ავიახაზების მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს 23 და 32 კილოგრამიანი ბარგიც.
იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრები წინასწარ, ონლაინ გაივლიან რეგისტრაციას, მათ აღარ მოუწევთ აეროპორტში დამატებითი თანხის გადახდა რეგისტრაციის პროცედურაზე და ონლაინ მიიღებენ ჩასხდომის ბარათს, რითაც დაიკავებენ თავიანთ ადგილებს ბორტზე. სასურველი ადგილის მისაღებად, მგზავრებს შესაძლებლობა აქვთ თავადვე შეარჩიონ საკუთარი ადგილი თვითმფრინავში, რაშიც დამატებითი გადასახადის გადახდა მოუწევთ.
როგორ შევიძინოთ ავიაბილეთები იაფად ?
- შეიძინეთ ავიაბილეთები წინასწარ, 1.5 – 2 თვით ადრე(50-60 დღით ადრე დაჯავშნეთ).
- შეეცადეთ გასამგზავრებლად აარჩიოთ სამუშაო დღეები, რადგან ამ დროს ბილეთებზე მოთხოვნა დაბალია და შესაბამისად უფრო იაფია.
- ეცადეთ შეიძინოთ ავიაბილეთები ღამის რეისებზე, რომელიც ხშირად უფრო იაფია, ვიდრე დილის, შუადღის ან საღამოს ფრენები.
- გამგზავრებისა და უკან დაბრუნების ბილეთების ერთად შეძენის შემთხვევაში, როგორც წესი, ავიაბილეთების ფასები უფრო ხელსაყრელია.
